← Toate rezultatele U18
Olimpic Club2:17Dinamo București A
ÎJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalManea ManuelAntrenor secundRadu Cosmin
| Nr | Jucător | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0/1 |
| 8 | Ile Sebastian | 0/5 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 10 | Duban Armin | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Seleși Tudor | 0/0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| Total echipă | 2/25 | 8% | 7 | 10 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0/4 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 4/21 | 19% | 1/3 | 1/4 | 0/3 | 0/7 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Dinamo București A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 2 | 25 | 8% | 17 | 25 | 68% |
| Superioritate | 2 | 6 | 33% | 3 | 4 | 75% |
| Penalty | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
