← Toate rezultatele U18
Dinamo București B17:11Olimpic Club
ÎJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalManea ManuelAntrenor secundRadu Cosmin
| Nr | Jucător | Total | % total | Acțiune | % acț. | Centru | % centru | Om + | % om + | Contraatac | % contra | 5 m | % 5 m | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0 |
| 10 | Duban Armin | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 12 | Seleși Tudor | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| Total echipă | 11/28 | 39% | 7/21 | 33% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 1/18 | 6% | 1/3 | 0/3 | 0/6 | 0/3 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Dinamo București B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 11 | 28 | 39% | 17 | 19 | 89% |
| Superioritate | 2 | 3 | 67% | 6 | 10 | 60% |
| Penalty | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
