Verdeș Nijnic Alexandru
Total sezon, U18
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 11/37 | 0,7/2,3 |
| % | 30% | 30% |
| Elim. + | 2 | 0,1 |
| Elim. − | 14 | 0,9 |
| Rec. | 10 | 0,6 |
| Pierd. | 16 | 1,0 |
| Bloc. | 0 | 0,0 |
| Assist | 9 | 0,6 |
| Sprint | 2/13 | 0,1/0,8 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 11/37 | 0,7/2,3 |
| % total | 30% | 30% |
| Acțiune | 3/20 | 0,2/1,3 |
| % acț. | 15% | 15% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 3/8 | 0,2/0,5 |
| % om + | 38% | 38% |
| Contraatac | 5/7 | 0,3/0,4 |
| % contra | 71% | 71% |
| 5 m | 0/1 | 0,0/0,1 |
| % 5 m | 0% | 0% |
| Corner | 1 | 0,1 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 2 | 0,1 |
| Acțiune | 2 | 0,1 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Prim. total | 14 | 0,9 |
| Acțiune | 5 | 0,3 |
| Centru | 2 | 0,1 |
| 5 m | 7 | 0,4 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 10 | 0,6 |
| Rec. poz. | 7 | 0,4 |
| Rec. centru | 3 | 0,2 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 16 | 1,0 |
| Pierd. poz. | 7 | 0,4 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 1 | 0,1 |
| Pas greșit | 8 | 0,5 |
| Contrafault + | 0 | 0,0 |
| Contrafault − | 1 | 0,1 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – Triumf BucureștiTurneu calificare zona Sud - Retur | 26 oct. 2026 | U18 | 1:7 Î | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 25 oct. 2026 | U18 | 26:1 Î | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – Steaua București ATurneu calificare zona Sud - Retur | 25 oct. 2026 | U18 | 3:16 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Rapid București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 24 oct. 2026 | U18 | 8:2 Î | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – Steaua București BTurneu calificare zona Sud - Retur | 24 oct. 2026 | U18 | 3:13 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| C.S.S. 1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 23 oct. 2026 | U18 | 4:19 V | 2 | 3 | 67% | 4 | 0 | 2 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud - Retur | 23 oct. 2026 | U18 | 2:12 Î | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud - Retur | 22 oct. 2026 | U18 | 26:14 V | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 1 |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud | 24 sept. 2026 | U18 | 15:20 Î | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 2 |
| Olimpic Club – Rapid București ATurneu calificare zona Sud | 21 sept. 2026 | U18 | 3:14 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Dinamo București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | U18 | 17:11 Î | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 1 | |
| Olimpic Club – Rapid București BTurneu calificare zona Sud | U18 | 7:11 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| Steaua București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | U18 | 12:7 Î | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | |
| Steaua București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | U18 | 23:7 Î | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| Olimpic Club – Dinamo București ATurneu calificare zona Sud | U18 | 2:17 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | |
| Triumf București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | U18 | 10:11 V | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
