← Toate rezultatele U18
Olimpic Club3:14Rapid București A
ÎJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalManea Manuel
| Nr | Jucător | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 1/1 | 100% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
| 4 | Comănescu Teodor | 1/7 | 14% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/1 |
| 8 | Ile Sebastian | 1/5 | 20% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 9 | Buduluș Tudor | 0/0 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 10 | Duban Armin | 0/3 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
| 12 | Seleși Tudor | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total echipă | 3/23 | 13% | 13 | 5 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2/4 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 6/20 | 30% | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 1/7 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Rapid București A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 3 | 23 | 13% | 14 | 26 | 54% |
| Superioritate | 1 | 13 | 8% | 1 | 1 | 100% |
| Penalty | 0 | 0 | – | 3 | 5 | 60% |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
