Dinamo București A23:5Olimpic Club
Jucătorii Olimpic
| Nr | Jucător | Total | % total | Acțiune | % acț. | Centru | % centru | Om + | % om + | Contraatac | % contra | 5 m | % 5 m | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0 |
| 10 | Duban Armin | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 12 | Guțu Maxim | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| Total echipă | 5/14 | 36% | 3/8 | 38% | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 5/21 | 24% | 0/3 | 2/7 | – | 2/6 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 5/12 | 42% | 3/4 | 2/2 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Dinamo București A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 5 | 14 | 36% | 23 | 39 | 59% |
| Superioritate | 0 | 2 | 0% | 1 | 7 | 14% |
| Penalty | 1 | 2 | 50% | 6 | 8 | 75% |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Play by play
Scorul este scris Olimpic Club : Dinamo București A, după fiecare gol.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
