← Toate rezultatele U18
Olimpic Club24:3C.S.S. 1
VJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalManea ManuelAntrenor secundRadu Cosmin
| Nr | Jucător | Rec. total | Rec. poz. | Rec. centru | Rec. om + | Pierd. total | Pierd. poz. | Pierd. centru | Pierd. om + | Pas greșit | Contrafault + | Contrafault − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Duban Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Seleși Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total echipă | 17 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 11/14 | 79% | 8/8 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | C.S.S. 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 24 | 31 | 77% | 3 | 17 | 18% |
| Superioritate | 4 | 5 | 80% | 1 | 5 | 20% |
| Penalty | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | – |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
