← Toate rezultatele U18
Olimpic Club24:3C.S.S. 1
VJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalManea ManuelAntrenor secundRadu Cosmin
| Nr | Jucător | Obț. total | Acțiune | Centru | 5 m | Prim. total | Acțiune | Centru | 5 m | Duble | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Duban Armin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Seleși Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total echipă | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 11/14 | 79% | 8/8 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | C.S.S. 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 24 | 31 | 77% | 3 | 17 | 18% |
| Superioritate | 4 | 5 | 80% | 1 | 5 | 20% |
| Penalty | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | – |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
