Olimpic Club3:16Steaua București A
Jucătorii Olimpic
| Nr | Jucător | Obț. total | Acțiune | Centru | 5 m | Prim. total | Acțiune | Centru | 5 m | Duble | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nacu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cărămidă Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Duban Armin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giurgiuveanu Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Seleși Tudor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total echipă | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Modrescu Eduard | 5/21 | 24% | 2/3 | 0/2 | 1/3 | 2/9 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Steaua București A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 3 | 14 | 21% | 16 | 25 | 64% |
| Superioritate | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 50% |
| Penalty | 0 | 0 | – | 4 | 6 | 67% |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Play by play
Scorul este scris Olimpic Club : Steaua București A, după fiecare gol.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
