← Toate rezultatele U12
Dinamo A București15:4Olimpic Club
ÎJucătorii Olimpic
StaffAntrenor principalAngelescu IonuțAntrenor secundRadu Cosmin
| Nr | Jucător | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berindei Tudor | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | Sperchez Cezar | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | Lupu Teodor | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Dumitru Filip | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Chirilă Alexandru | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Trușcă Robert | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | Ilie Toma | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Anghel Nicolae | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Răceanu Peter | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Grămadă David | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Țapu Tudor | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | Tatu Robert | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | Țapu VIctor | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 15 | Dinu Răzvan | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total echipă | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiru Matei | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Statistica echipei
| Olimpic Club | Dinamo A București | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 4 | 4 | 100% | 15 | 15 | 100% |
| Superioritate | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Penalty | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic Club) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
