Tărăcilă Nicholas
Turneu calificare zona Sud - Retur
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % | – | – |
| Elim. + | 0 | 0,0 |
| Elim. − | 1 | 0,5 |
| Rec. | 0 | 0,0 |
| Pierd. | 0 | 0,0 |
| Bloc. | 0 | 0,0 |
| Assist | 1 | 0,5 |
| Sprint | 0/0 | 0,0/0,0 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % total | – | – |
| Acțiune | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % acț. | – | – |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % om + | – | – |
| Contraatac | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % contra | – | – |
| 5 m | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % 5 m | – | – |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 0 | 0,0 |
| Acțiune | 0 | 0,0 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Prim. total | 1 | 0,5 |
| Acțiune | 0 | 0,0 |
| Centru | 1 | 0,5 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 0 | 0,0 |
| Rec. poz. | 0 | 0,0 |
| Rec. centru | 0 | 0,0 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 0 | 0,0 |
| Pierd. poz. | 0 | 0,0 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 0 | 0,0 |
| Contrafault + | 1 | 0,5 |
| Contrafault − | 0 | 0,0 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 5:10 V | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 |
| C.S.S.1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 7:13 V | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
