Ifrim Alexandru
Total sezon, U14
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 14/27 | 1,8/3,4 |
| % | 52% | 52% |
| Elim. + | 2 | 0,3 |
| Elim. − | 3 | 0,4 |
| Rec. | 16 | 2,0 |
| Pierd. | 3 | 0,4 |
| Bloc. | 1 | 0,1 |
| Assist | 10 | 1,3 |
| Sprint | 4/5 | 0,5/0,6 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 14/27 | 1,8/3,4 |
| % total | 52% | 52% |
| Acțiune | 2/5 | 0,3/0,6 |
| % acț. | 40% | 40% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 2/5 | 0,3/0,6 |
| % om + | 40% | 40% |
| Contraatac | 4/8 | 0,5/1,0 |
| % contra | 50% | 50% |
| 5 m | 6/7 | 0,8/0,9 |
| % 5 m | 86% | 86% |
| Corner | 2 | 0,3 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 2 | 0,3 |
| Acțiune | 2 | 0,3 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Prim. total | 3 | 0,4 |
| Acțiune | 0 | 0,0 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 3 | 0,4 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 16 | 2,0 |
| Rec. poz. | 9 | 1,1 |
| Rec. centru | 7 | 0,9 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 3 | 0,4 |
| Pierd. poz. | 1 | 0,1 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 2 | 0,3 |
| Contrafault + | 4 | 0,5 |
| Contrafault − | 0 | 0,0 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S.S.1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 7:13 V | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – Rapid BucureștiTurneu calificare zona Sud - Retur | 29 oct. 2026 | U14 | 15:4 V | 2 | 3 | 67% | 3 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 15:5 V | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 5:4 Î | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – Sportul StudențescTurneu calificare zona Sud | 10 oct. 2026 | U14 | 14:6 V | 1 | 3 | 33% | 3 | 0 | 0 |
| Steaua București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 10 oct. 2026 | U14 | 7:7 E | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 2 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 6:0 V | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| Rapid București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 8 oct. 2026 | U14 | 8:7 Î | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 1 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
