← Toți jucătorii U14
Hiru Matei
PortarCasca 13Sezon 2026-2027
Categoria
Turneu
3meciuri oficiale
4/14șuturi apărate
29%procent parade
1,3parade pe meci
Total sezon, U14
Apărări
| Total | % | Medie | |
|---|---|---|---|
| Total | 4/14 | 29% | 1,3/4,7 |
| Acțiune | 2/7 | 29% | 0,7/2,3 |
| Centru | – | – | – |
| Om − | 2/5 | 40% | 0,7/1,7 |
| Contraatac | 0/1 | 0% | 0,0/0,3 |
| 5 m | 0/1 | 0% | 0,0/0,3 |
Fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Joc
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Recuperări | 0 | 0,0 |
| Pierderi | 0 | 0,0 |
| Eliminări obținute | 0 | 0,0 |
| Eliminări primite | 0 | 0,0 |
| Eliminări cu 5 m | 0 | 0,0 |
| Assist-uri | 0 | 0,0 |
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Apărate | Primite | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S.S.1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 7:13 V | 1 | 4 | 20% |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 15:5 V | 2 | 4 | 33% |
| Olimpic Club – C.S.S.1Turneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 15:2 V | 1 | 2 | 33% |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
