← Toți jucătorii U18
Gingașu Andrei
PortarCasca 1Sezon 2026-2027
Categoria
6meciuri oficiale
20/56șuturi apărate
36%procent parade
3,3parade pe meci
Total sezon, U18
Apărări
| Total | % | Medie | |
|---|---|---|---|
| Total | 20/56 | 36% | 3,3/9,3 |
| Acțiune | 12/18 | 67% | 2,0/3,0 |
| Centru | 3/8 | 38% | 0,5/1,3 |
| Om − | 3/9 | 33% | 0,5/1,5 |
| Contraatac | 2/13 | 15% | 0,3/2,2 |
| 5 m | 0/8 | 0% | 0,0/1,3 |
Fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Joc
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Recuperări | 10 | 1,7 |
| Pierderi | 0 | 0,0 |
| Eliminări obținute | 0 | 0,0 |
| Eliminări primite | 0 | 0,0 |
| Eliminări cu 5 m | 0 | 0,0 |
| Assist-uri | 3 | 0,5 |
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Apărate | Primite | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – Triumf BucureștiTurneu calificare zona Sud - Retur | 26 oct. 2026 | U18 | 1:7 Î | 0 | 0 | – |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 25 oct. 2026 | U18 | 26:1 Î | 0 | 14 | 0% |
| Olimpic Club – Steaua București BTurneu calificare zona Sud - Retur | 24 oct. 2026 | U18 | 3:13 Î | 5 | 6 | 45% |
| C.S.S. 1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 23 oct. 2026 | U18 | 4:19 V | 4 | 3 | 57% |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud - Retur | 23 oct. 2026 | U18 | 2:12 Î | 3 | 5 | 38% |
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud - Retur | 22 oct. 2026 | U18 | 26:14 V | 8 | 8 | 50% |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
