Duban Armin
Total sezon, U16
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 24/56 | 1,4/3,3 |
| % | 43% | 43% |
| Elim. + | 40 | 2,4 |
| Elim. − | 13 | 0,8 |
| Rec. | 20 | 1,2 |
| Pierd. | 25 | 1,5 |
| Bloc. | 4 | 0,2 |
| Assist | 12 | 0,7 |
| Sprint | 0/0 | 0,0/0,0 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 24/56 | 1,4/3,3 |
| % total | 43% | 43% |
| Acțiune | 2/5 | 0,1/0,3 |
| % acț. | 40% | 40% |
| Centru | 17/36 | 1,0/2,1 |
| % centru | 47% | 47% |
| Om + | 1/3 | 0,1/0,2 |
| % om + | 33% | 33% |
| Contraatac | 4/6 | 0,2/0,4 |
| % contra | 67% | 67% |
| 5 m | 0/4 | 0,0/0,2 |
| % 5 m | 0% | 0% |
| Corner | 2 | 0,1 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 40 | 2,4 |
| Acțiune | 2 | 0,1 |
| Centru | 29 | 1,7 |
| 5 m | 9 | 0,5 |
| Prim. total | 13 | 0,8 |
| Acțiune | 6 | 0,4 |
| Centru | 4 | 0,2 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 3 | 0,2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 20 | 1,2 |
| Rec. poz. | 14 | 0,8 |
| Rec. centru | 5 | 0,3 |
| Rec. om + | 1 | 0,1 |
| Pierd. total | 25 | 1,5 |
| Pierd. poz. | 1 | 0,1 |
| Pierd. centru | 21 | 1,2 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 3 | 0,2 |
| Contrafault + | 0 | 0,0 |
| Contrafault − | 20 | 1,2 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 19 oct. 2026 | U16 | 5:16 Î | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 |
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 9:10 Î | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 2 |
| Olimpic Club – Dinamo București ATurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 4:16 Î | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 0 |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 14:6 V | 2 | 8 | 25% | 4 | 4 | 2 |
| Triumf București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 14:6 Î | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| Olimpic Club – Rapid București ATurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 8:18 Î | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 10:7 V | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 1 |
| Rapid București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 5:7 V | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 2 |
| Steaua București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 5 oct. 2026 | U16 | 17:7 Î | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 1 |
| Wings – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 4 oct. 2026 | U16 | 9:14 V | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 1 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 4 oct. 2026 | U16 | 23:5 Î | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Real TeamTurneu calificare zona Sud | 3 oct. 2026 | U16 | 21:3 V | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| CSS Steaua – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 3 oct. 2026 | U16 | 7:19 V | 1 | 5 | 20% | 1 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – Triumf BucureștiTurneu calificare zona Sud | 2 oct. 2026 | U16 | 5:19 Î | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
| Rapid București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 2 oct. 2026 | U16 | 18:4 Î | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud | 1 oct. 2026 | U16 | 8:4 V | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Rapid București BTurneu calificare zona Sud | 1 oct. 2026 | U16 | 22:6 V | 3 | 5 | 60% | 0 | 4 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
