Mirică-Matei Nicolae
Turneu calificare zona Sud - Retur
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 5/9 | 1,7/3,0 |
| % | 56% | 56% |
| Elim. + | 6 | 2,0 |
| Elim. − | 1 | 0,3 |
| Rec. | 6 | 2,0 |
| Pierd. | 4 | 1,3 |
| Bloc. | 0 | 0,0 |
| Assist | 5 | 1,7 |
| Sprint | 0/0 | 0,0/0,0 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 5/9 | 1,7/3,0 |
| % total | 56% | 56% |
| Acțiune | 2/6 | 0,7/2,0 |
| % acț. | 33% | 33% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 2/2 | 0,7/0,7 |
| % om + | 100% | 100% |
| Contraatac | 1/1 | 0,3/0,3 |
| % contra | 100% | 100% |
| 5 m | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % 5 m | – | – |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 6 | 2,0 |
| Acțiune | 4 | 1,3 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 2 | 0,7 |
| Prim. total | 1 | 0,3 |
| Acțiune | 1 | 0,3 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 6 | 2,0 |
| Rec. poz. | 2 | 0,7 |
| Rec. centru | 4 | 1,3 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 4 | 1,3 |
| Pierd. poz. | 2 | 0,7 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 2 | 0,7 |
| Contrafault + | 0 | 0,0 |
| Contrafault − | 0 | 0,0 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 5:10 V | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 |
| C.S.S.1 – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud - Retur | 30 oct. 2026 | U14 | 7:13 V | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Rapid BucureștiTurneu calificare zona Sud - Retur | 29 oct. 2026 | U14 | 15:4 V | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 1 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
