Mirică-Matei Nicolae
Turneu calificare zona Sud
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 4/11 | 0,7/1,8 |
| % | 36% | 36% |
| Elim. + | 4 | 0,7 |
| Elim. − | 6 | 1,0 |
| Rec. | 15 | 2,5 |
| Pierd. | 9 | 1,5 |
| Bloc. | 0 | 0,0 |
| Assist | 6 | 1,0 |
| Sprint | 0/0 | 0,0/0,0 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 4/11 | 0,7/1,8 |
| % total | 36% | 36% |
| Acțiune | 1/6 | 0,2/1,0 |
| % acț. | 17% | 17% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % om + | – | – |
| Contraatac | 3/5 | 0,5/0,8 |
| % contra | 60% | 60% |
| 5 m | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % 5 m | – | – |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 4 | 0,7 |
| Acțiune | 2 | 0,3 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 2 | 0,3 |
| Prim. total | 6 | 1,0 |
| Acțiune | 1 | 0,2 |
| Centru | 1 | 0,2 |
| 5 m | 4 | 0,7 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 15 | 2,5 |
| Rec. poz. | 9 | 1,5 |
| Rec. centru | 5 | 0,8 |
| Rec. om + | 1 | 0,2 |
| Pierd. total | 9 | 1,5 |
| Pierd. poz. | 6 | 1,0 |
| Pierd. centru | 1 | 0,2 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 2 | 0,3 |
| Contrafault + | 1 | 0,2 |
| Contrafault − | 1 | 0,2 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 15:5 V | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 5:4 Î | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| Steaua București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 10 oct. 2026 | U14 | 7:7 E | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 6:0 V | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – C.S.S.1Turneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 15:2 V | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 0 |
| Rapid București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 8 oct. 2026 | U14 | 8:7 Î | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
