Jakab Naianu Erik
Turneu calificare zona Sud Retur
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 6/11 | 1,2/2,2 |
| % | 55% | 55% |
| Elim. + | 2 | 0,4 |
| Elim. − | 1 | 0,2 |
| Rec. | 7 | 1,4 |
| Pierd. | 3 | 0,6 |
| Bloc. | 1 | 0,2 |
| Assist | 1 | 0,2 |
| Sprint | 1/1 | 0,2/0,2 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 6/11 | 1,2/2,2 |
| % total | 55% | 55% |
| Acțiune | 2/4 | 0,4/0,8 |
| % acț. | 50% | 50% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 1/2 | 0,2/0,4 |
| % om + | 50% | 50% |
| Contraatac | 1/2 | 0,2/0,4 |
| % contra | 50% | 50% |
| 5 m | 2/3 | 0,4/0,6 |
| % 5 m | 67% | 67% |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 2 | 0,4 |
| Acțiune | 2 | 0,4 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Prim. total | 1 | 0,2 |
| Acțiune | 0 | 0,0 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 1 | 0,2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 7 | 1,4 |
| Rec. poz. | 4 | 0,8 |
| Rec. centru | 3 | 0,6 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 3 | 0,6 |
| Pierd. poz. | 1 | 0,2 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 2 | 0,4 |
| Contrafault + | 0 | 0,0 |
| Contrafault − | 2 | 0,4 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 9:10 Î | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București ATurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 4:16 Î | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Real Team – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 3:19 V | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 14:6 V | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 |
| Rapid București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 5:7 V | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
