Ile Sebastian
Turneu calificare zona Sud Retur
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 5/26 | 0,6/2,9 |
| % | 19% | 19% |
| Elim. + | 7 | 0,8 |
| Elim. − | 10 | 1,1 |
| Rec. | 11 | 1,2 |
| Pierd. | 3 | 0,3 |
| Bloc. | 1 | 0,1 |
| Assist | 13 | 1,4 |
| Sprint | 1/5 | 0,1/0,6 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 5/26 | 0,6/2,9 |
| % total | 19% | 19% |
| Acțiune | 5/14 | 0,6/1,6 |
| % acț. | 36% | 36% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 0/6 | 0,0/0,7 |
| % om + | 0% | 0% |
| Contraatac | 0/2 | 0,0/0,2 |
| % contra | 0% | 0% |
| 5 m | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % 5 m | – | – |
| Corner | 4 | 0,4 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 7 | 0,8 |
| Acțiune | 6 | 0,7 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 1 | 0,1 |
| Prim. total | 10 | 1,1 |
| Acțiune | 5 | 0,6 |
| Centru | 3 | 0,3 |
| 5 m | 2 | 0,2 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 11 | 1,2 |
| Rec. poz. | 9 | 1,0 |
| Rec. centru | 2 | 0,2 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 3 | 0,3 |
| Pierd. poz. | 1 | 0,1 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 1 | 0,1 |
| Pas greșit | 1 | 0,1 |
| Contrafault + | 7 | 0,8 |
| Contrafault − | 1 | 0,1 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 19 oct. 2026 | U16 | 5:16 Î | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 3 |
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 9:10 Î | 1 | 3 | 33% | 3 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – Dinamo București ATurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 4:16 Î | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 |
| Real Team – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 3:19 V | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 |
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 14:6 V | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 1 |
| Triumf București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 14:6 Î | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Rapid București ATurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 8:18 Î | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 10:7 V | 1 | 6 | 17% | 2 | 0 | 1 |
| Rapid București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 5:7 V | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 2 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
