Gherghe Andrei
Turneu calificare zona Sud
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 2/14 | 0,3/2,0 |
| % | 14% | 14% |
| Elim. + | 6 | 0,9 |
| Elim. − | 4 | 0,6 |
| Rec. | 15 | 2,1 |
| Pierd. | 4 | 0,6 |
| Bloc. | 0 | 0,0 |
| Assist | 12 | 1,7 |
| Sprint | 0/3 | 0,0/0,4 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 2/14 | 0,3/2,0 |
| % total | 14% | 14% |
| Acțiune | 1/8 | 0,1/1,1 |
| % acț. | 13% | 13% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 1/4 | 0,1/0,6 |
| % om + | 25% | 25% |
| Contraatac | 0/1 | 0,0/0,1 |
| % contra | 0% | 0% |
| 5 m | 0/1 | 0,0/0,1 |
| % 5 m | 0% | 0% |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 6 | 0,9 |
| Acțiune | 4 | 0,6 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 2 | 0,3 |
| Prim. total | 4 | 0,6 |
| Acțiune | 3 | 0,4 |
| Centru | 1 | 0,1 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 15 | 2,1 |
| Rec. poz. | 11 | 1,6 |
| Rec. centru | 3 | 0,4 |
| Rec. om + | 1 | 0,1 |
| Pierd. total | 4 | 0,6 |
| Pierd. poz. | 0 | 0,0 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 4 | 0,6 |
| Contrafault + | 1 | 0,1 |
| Contrafault − | 2 | 0,3 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – C.S.S. Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 15:5 V | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 1 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 11 oct. 2026 | U14 | 5:4 Î | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – Sportul StudențescTurneu calificare zona Sud | 10 oct. 2026 | U14 | 14:6 V | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 1 |
| Steaua București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 10 oct. 2026 | U14 | 7:7 E | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 6:0 V | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – C.S.S.1Turneu calificare zona Sud | 9 oct. 2026 | U14 | 15:2 V | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 |
| Rapid București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 8 oct. 2026 | U14 | 8:7 Î | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
