Cărămidă Tudor
Turneu calificare zona Sud Retur
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 15/47 | 1,9/5,9 |
| % | 32% | 32% |
| Elim. + | 6 | 0,8 |
| Elim. − | 1 | 0,1 |
| Rec. | 10 | 1,3 |
| Pierd. | 5 | 0,6 |
| Bloc. | 4 | 0,5 |
| Assist | 6 | 0,8 |
| Sprint | 3/9 | 0,4/1,1 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 15/47 | 1,9/5,9 |
| % total | 32% | 32% |
| Acțiune | 4/19 | 0,5/2,4 |
| % acț. | 21% | 21% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 5/14 | 0,6/1,8 |
| % om + | 36% | 36% |
| Contraatac | 4/8 | 0,5/1,0 |
| % contra | 50% | 50% |
| 5 m | 2/2 | 0,3/0,3 |
| % 5 m | 100% | 100% |
| Corner | 4 | 0,5 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 6 | 0,8 |
| Acțiune | 3 | 0,4 |
| Centru | 1 | 0,1 |
| 5 m | 2 | 0,3 |
| Prim. total | 1 | 0,1 |
| Acțiune | 1 | 0,1 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 0 | 0,0 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 10 | 1,3 |
| Rec. poz. | 10 | 1,3 |
| Rec. centru | 0 | 0,0 |
| Rec. om + | 0 | 0,0 |
| Pierd. total | 5 | 0,6 |
| Pierd. poz. | 1 | 0,1 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 4 | 0,5 |
| Contrafault + | 4 | 0,5 |
| Contrafault − | 0 | 0,0 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpic Club – Steaua BucureștiTurneu calificare zona Sud Retur | 19 oct. 2026 | U16 | 5:16 Î | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 |
| Olimpic Club – WingsTurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 9:10 Î | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București ATurneu calificare zona Sud Retur | 18 oct. 2026 | U16 | 4:16 Î | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| Real Team – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 17 oct. 2026 | U16 | 3:19 V | 5 | 7 | 71% | 2 | 0 | 0 |
| Triumf București – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 14:6 Î | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 1 |
| Olimpic Club – Rapid București ATurneu calificare zona Sud Retur | 16 oct. 2026 | U16 | 8:18 Î | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 10:7 V | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 0 |
| Rapid București B – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud Retur | 15 oct. 2026 | U16 | 5:7 V | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
