Cărămidă Tudor
Turneu calificare zona Sud
Sinteză
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Gol/Șut | 19/47 | 2,1/5,2 |
| % | 40% | 40% |
| Elim. + | 9 | 1,0 |
| Elim. − | 2 | 0,2 |
| Rec. | 12 | 1,3 |
| Pierd. | 13 | 1,4 |
| Bloc. | 4 | 0,4 |
| Assist | 19 | 2,1 |
| Sprint | 4/12 | 0,4/1,3 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Șuturi detaliate
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Total | 19/47 | 2,1/5,2 |
| % total | 40% | 40% |
| Acțiune | 5/21 | 0,6/2,3 |
| % acț. | 24% | 24% |
| Centru | 0/0 | 0,0/0,0 |
| % centru | – | – |
| Om + | 6/9 | 0,7/1,0 |
| % om + | 67% | 67% |
| Contraatac | 6/11 | 0,7/1,2 |
| % contra | 55% | 55% |
| 5 m | 2/6 | 0,2/0,7 |
| % 5 m | 33% | 33% |
| Corner | 0 | 0,0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Eliminări
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Obț. total | 9 | 1,0 |
| Acțiune | 6 | 0,7 |
| Centru | 1 | 0,1 |
| 5 m | 2 | 0,2 |
| Prim. total | 2 | 0,2 |
| Acțiune | 1 | 0,1 |
| Centru | 0 | 0,0 |
| 5 m | 1 | 0,1 |
| Duble | 0 | 0,0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0,0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Posesie
| Total | Medie | |
|---|---|---|
| Rec. total | 12 | 1,3 |
| Rec. poz. | 9 | 1,0 |
| Rec. centru | 2 | 0,2 |
| Rec. om + | 1 | 0,1 |
| Pierd. total | 13 | 1,4 |
| Pierd. poz. | 4 | 0,4 |
| Pierd. centru | 0 | 0,0 |
| Pierd. om + | 0 | 0,0 |
| Pas greșit | 9 | 1,0 |
| Contrafault + | 2 | 0,2 |
| Contrafault − | 1 | 0,1 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Meci cu meci
| Meci | Data | Cat. | Scor | Goluri | Șuturi | % | Assist | Elim. + | Elim. − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 5 oct. 2026 | U16 | 17:7 Î | 3 | 8 | 38% | 2 | 0 | 0 |
| Wings – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 4 oct. 2026 | U16 | 9:14 V | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 0 |
| Dinamo București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 4 oct. 2026 | U16 | 23:5 Î | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| Olimpic Club – Real TeamTurneu calificare zona Sud | 3 oct. 2026 | U16 | 21:3 V | 2 | 4 | 50% | 4 | 0 | 0 |
| CSS Steaua – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 3 oct. 2026 | U16 | 7:19 V | 4 | 5 | 80% | 2 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Triumf BucureștiTurneu calificare zona Sud | 2 oct. 2026 | U16 | 5:19 Î | 1 | 7 | 14% | 1 | 2 | 1 |
| Rapid București A – Olimpic ClubTurneu calificare zona Sud | 2 oct. 2026 | U16 | 18:4 Î | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0 |
| Olimpic Club – Dinamo București BTurneu calificare zona Sud | 1 oct. 2026 | U16 | 8:4 V | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 0 |
| Olimpic Club – Rapid București BTurneu calificare zona Sud | 1 oct. 2026 | U16 | 22:6 V | 4 | 9 | 44% | 6 | 0 | 0 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
