Sezon 2026-2027
20meciuri
5-0-15victorii, egaluri, înfrângeri
169:264golaveraj
8,5goluri marcate pe meci
13,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Total | % total | Acțiune | % acț. | Centru | % centru | Om + | % om + | Contraatac | % contra | 5 m | % 5 m | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 36/90 | 40% | 8/36 | 22% | 0/0 | – | 11/30 | 37% | 11/12 | 92% | 6/9 | 67% | 3 |
| 2 | Nacu Andrei | 20 | 34/68 | 50% | 2/12 | 17% | 14/29 | 48% | 5/9 | 56% | 8/11 | 73% | 5/6 | 83% | 1 |
| 10 | Duban Armin | 20 | 25/52 | 48% | 3/12 | 25% | 7/15 | 47% | 6/9 | 67% | 7/9 | 78% | 2/3 | 67% | 4 |
| 8 | Ile Sebastian | 20 | 16/59 | 27% | 8/35 | 23% | 0/0 | – | 4/16 | 25% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 |
| 3 | Codreanu Tudor | 16 | 14/28 | 50% | 0/9 | 0% | 0/0 | – | 6/10 | 60% | 8/9 | 89% | 0/0 | – | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 20 | 14/36 | 39% | 5/19 | 26% | 0/0 | – | 2/7 | 29% | 6/6 | 100% | 1/2 | 50% | 2 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 16 | 11/37 | 30% | 3/20 | 15% | 0/0 | – | 3/8 | 38% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 1 |
| 4 | Comănescu Teodor | 19 | 6/55 | 11% | 3/33 | 9% | 0/0 | – | 1/14 | 7% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 1 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 8 | 6/16 | 38% | 3/7 | 43% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 8 | 3/11 | 27% | 2/10 | 20% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0 |
| 12 | Seleși Tudor | 18 | 2/15 | 13% | 2/10 | 20% | 0/0 | – | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | – | 0 |
| 12 | Giurgiuveanu Mihai | 9 | 2/18 | 11% | 0/12 | 0% | 0/0 | – | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | – | 1 |
| 5 | Dragomir Luca | 8 | 0/9 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 2 |
| Total echipă | 169/494 | 34% | 39/221 | 18% | 21/44 | 48% | 38/110 | 35% | 52/72 | 72% | 19/28 | 68% | 19 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 6 | 20/56 | 36% | 12/18 | 3/8 | 3/9 | 2/13 | 0/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Modrescu Eduard | 20 | 109/337 | 32% | 74/116 | 7/28 | 9/52 | 6/77 | 13/64 | 34 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
