Sezon 2026-2027
20meciuri
5-0-15victorii, egaluri, înfrângeri
169:264golaveraj
8,5goluri marcate pe meci
13,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Rec. total | Rec. poz. | Rec. centru | Rec. om + | Pierd. total | Pierd. poz. | Pierd. centru | Pierd. om + | Pas greșit | Contrafault + | Contrafault − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 17 | 14 | 2 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 |
| 2 | Nacu Andrei | 20 | 32 | 15 | 15 | 2 | 32 | 3 | 24 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Duban Armin | 20 | 15 | 7 | 8 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 8 | Ile Sebastian | 20 | 29 | 20 | 5 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 16 | 14 | 10 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 9 | Buduluș Tudor | 20 | 41 | 14 | 24 | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 3 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Comănescu Teodor | 19 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 13 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Seleși Tudor | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Giurgiuveanu Mihai | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | Dragomir Luca | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total echipă | 194 | 110 | 73 | 11 | 249 | 59 | 41 | 3 | 146 | 40 | 33 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 6 | 20/56 | 36% | 12/18 | 3/8 | 3/9 | 2/13 | 0/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Modrescu Eduard | 20 | 109/337 | 32% | 74/116 | 7/28 | 9/52 | 6/77 | 13/64 | 34 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
