Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 8 | 15/47 | 32% | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3/9 |
| 10 | Duban Armin | 8 | 13/30 | 43% | 17 | 9 | 12 | 13 | 2 | 7 | 0/0 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 8 | 7/15 | 47% | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0/0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 9 | 7/15 | 47% | 4 | 7 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3/6 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 8 | 7/14 | 50% | 3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1/2 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 5 | 6/11 | 55% | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1/1 |
| 4 | Comănescu Teodor | 8 | 5/23 | 22% | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0/2 |
| 8 | Ile Sebastian | 9 | 5/26 | 19% | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 13 | 1/5 |
| 9 | Buduluș Tudor | 9 | 4/19 | 21% | 4 | 5 | 19 | 3 | 2 | 8 | 0/0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 8 | 4/16 | 25% | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2/4 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 8 | 3/12 | 25% | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1/4 |
| 12 | Gherghe Andrei | 7 | 3/9 | 33% | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0/0 |
| 6 | Costea Vlad | 4 | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Guțu Maxim | 6 | 1/5 | 20% | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0/0 |
| 14 | Mirică-Matei Nicolae | 5 | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Ifrim Alexandru | 2 | 0/0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 |
| Total echipă | 82/248 | 33% | 51 | 74 | 104 | 92 | 13 | 68 | 14/35 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 9 | 49/144 | 34% | 33/60 | 3/16 | 8/20 | 4/25 | 1/23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
