Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 9 | 19/47 | 40% | 9 | 2 | 12 | 13 | 4 | 19 | 4/12 |
| 4 | Comănescu Teodor | 8 | 14/25 | 56% | 1 | 8 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0/2 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 8 | 12/29 | 41% | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1/1 |
| 10 | Duban Armin | 9 | 11/26 | 42% | 23 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 0/0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 9 | 8/16 | 50% | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6/8 |
| 9 | Buduluș Tudor | 9 | 7/20 | 35% | 7 | 9 | 22 | 9 | 3 | 9 | 0/0 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 9 | 7/13 | 54% | 3 | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 9 | 5/17 | 29% | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 0/0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 8 | 5/9 | 56% | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0/2 |
| 8 | Ile Sebastian | 6 | 5/15 | 33% | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0/0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 6 | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2/10 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 6 | 4/8 | 50% | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/1 |
| 12 | Guțu Maxim | 4 | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 |
| 12 | Avramescu Mihnea | 5 | 1/5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0/0 |
| 14 | Dragomir Luca | 5 | 1/5 | 20% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/0 |
| Total echipă | 105/244 | 43% | 64 | 86 | 96 | 105 | 14 | 86 | 13/36 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 9 | 36/117 | 31% | 15/31 | 6/17 | 7/20 | 4/27 | 4/22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 6 | 16/41 | 39% | 11/19 | 3/3 | 1/7 | 1/6 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
