Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 34/94 | 36% | 15 | 3 | 22 | 18 | 8 | 25 | 7/21 |
| 10 | Duban Armin | 17 | 24/56 | 43% | 40 | 13 | 20 | 25 | 4 | 12 | 0/0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 16 | 19/48 | 40% | 1 | 14 | 13 | 22 | 1 | 14 | 0/4 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 13 | 18/40 | 45% | 3 | 8 | 14 | 10 | 2 | 5 | 2/2 |
| 3 | Codreanu Tudor | 18 | 15/31 | 48% | 10 | 19 | 18 | 19 | 3 | 8 | 9/14 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 17 | 14/27 | 52% | 6 | 27 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1/2 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 17 | 12/32 | 38% | 13 | 5 | 7 | 27 | 1 | 12 | 0/0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 18 | 11/39 | 28% | 11 | 14 | 41 | 12 | 5 | 17 | 0/0 |
| 8 | Ile Sebastian | 15 | 10/41 | 24% | 10 | 13 | 18 | 6 | 2 | 20 | 1/5 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 16 | 8/21 | 38% | 1 | 12 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1/6 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 14 | 8/22 | 36% | 3 | 11 | 10 | 10 | 1 | 7 | 4/14 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 8 | 4/8 | 50% | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2/3 |
| 12 | Guțu Maxim | 10 | 3/8 | 38% | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0/0 |
| 12 | Gherghe Andrei | 7 | 3/9 | 33% | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0/0 |
| 6 | Costea Vlad | 4 | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Avramescu Mihnea | 5 | 1/5 | 20% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0/0 |
| 14 | Dragomir Luca | 5 | 1/5 | 20% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0/0 |
| 14 | Mirică-Matei Nicolae | 5 | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total echipă | 187/492 | 38% | 115 | 160 | 200 | 197 | 27 | 154 | 27/71 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 18 | 85/261 | 33% | 48/91 | 9/33 | 15/40 | 8/52 | 5/45 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 6 | 16/41 | 39% | 11/19 | 3/3 | 1/7 | 1/6 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
