Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Total | % total | Acțiune | % acț. | Centru | % centru | Om + | % om + | Contraatac | % contra | 5 m | % 5 m | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 34/94 | 36% | 9/40 | 23% | 0/0 | – | 11/23 | 48% | 10/19 | 53% | 4/8 | 50% | 4 |
| 10 | Duban Armin | 17 | 24/56 | 43% | 2/5 | 40% | 17/36 | 47% | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 0/4 | 0% | 2 |
| 4 | Comănescu Teodor | 16 | 19/48 | 40% | 7/25 | 28% | 0/0 | – | 3/6 | 50% | 8/12 | 67% | 1/2 | 50% | 3 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 13 | 18/40 | 45% | 6/18 | 33% | 0/0 | – | 2/8 | 25% | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 18 | 15/31 | 48% | 4/7 | 57% | 0/0 | – | 3/7 | 43% | 8/14 | 57% | 0/3 | 0% | 0 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 17 | 14/27 | 52% | 8/17 | 47% | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 1 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 17 | 12/32 | 38% | 0/7 | 0% | 7/15 | 47% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 18 | 11/39 | 28% | 5/24 | 21% | 0/0 | – | 1/3 | 33% | 5/10 | 50% | 0/0 | – | 2 |
| 8 | Ile Sebastian | 15 | 10/41 | 24% | 9/26 | 35% | 0/0 | – | 0/7 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | – | 4 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 16 | 8/21 | 38% | 4/15 | 27% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 14 | 8/22 | 36% | 4/13 | 31% | 0/0 | – | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 8 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | – | 1 |
| 12 | Guțu Maxim | 10 | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 0/0 | – | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 0/0 | – | 1 |
| 12 | Gherghe Andrei | 7 | 3/9 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | – | 0/0 | – | 2/4 | 50% | 0/0 | – | 0 |
| 6 | Costea Vlad | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | – | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0 |
| 12 | Avramescu Mihnea | 5 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0 |
| 14 | Dragomir Luca | 5 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | – | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 0/0 | – | 0 |
| 14 | Mirică-Matei Nicolae | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0 |
| Total echipă | 187/492 | 38% | 65/219 | 30% | 24/53 | 45% | 27/74 | 36% | 56/96 | 58% | 15/31 | 48% | 19 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 18 | 85/261 | 33% | 48/91 | 9/33 | 15/40 | 8/52 | 5/45 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 6 | 16/41 | 39% | 11/19 | 3/3 | 1/7 | 1/6 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
