Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Rec. total | Rec. poz. | Rec. centru | Rec. om + | Pierd. total | Pierd. poz. | Pierd. centru | Pierd. om + | Pas greșit | Contrafault + | Contrafault − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 22 | 19 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 |
| 10 | Duban Armin | 17 | 20 | 14 | 5 | 1 | 25 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 4 | Comănescu Teodor | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | Codreanu Tudor | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 9 | Buduluș Tudor | 18 | 41 | 21 | 19 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 15 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Guțu Maxim | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Gherghe Andrei | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Costea Vlad | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Avramescu Mihnea | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Dragomir Luca | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mirică-Matei Nicolae | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Total echipă | 200 | 129 | 61 | 10 | 197 | 32 | 47 | 4 | 114 | 45 | 61 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 18 | 85/261 | 33% | 48/91 | 9/33 | 15/40 | 8/52 | 5/45 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 6 | 16/41 | 39% | 11/19 | 3/3 | 1/7 | 1/6 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
