Sezon 2026-2027
18meciuri
9-0-9victorii, egaluri, înfrângeri
187:201golaveraj
10,4goluri marcate pe meci
11,2goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Obț. total | Acțiune | Centru | 5 m | Prim. total | Acțiune | Centru | 5 m | Duble | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cărămidă Tudor | 17 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Duban Armin | 17 | 40 | 2 | 29 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Comănescu Teodor | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Jakab Naianu Erik | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Codreanu Tudor | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Tsantsaridis Konstantinos | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Giurgiuveanu Mihai | 17 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Buduluș Tudor | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Ile Sebastian | 15 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Dinu Eric Ștefan | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Verdeș Nijnic Alexandru | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Ifrim Alexandru | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Guțu Maxim | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gherghe Andrei | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Costea Vlad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Avramescu Mihnea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dragomir Luca | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mirică-Matei Nicolae | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total echipă | 115 | 41 | 44 | 30 | 160 | 64 | 38 | 53 | 5 | 0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gingașu Andrei | 18 | 85/261 | 33% | 48/91 | 9/33 | 15/40 | 8/52 | 5/45 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Racoviță Sebastian | 6 | 16/41 | 39% | 11/19 | 3/3 | 1/7 | 1/6 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
