Sezon 2026-2027
10meciuri
7-1-2victorii, egaluri, înfrângeri
106:49golaveraj
10,6goluri marcate pe meci
4,9goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Gol/Șut | % | Elim. + | Elim. − | Rec. | Pierd. | Bloc. | Assist | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ile Sebastian | 9 | 20/30 | 67% | 16 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4/9 |
| 11 | Ifrim Alexandru | 8 | 14/27 | 52% | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 10 | 4/5 |
| 9 | Costea Vlad | 10 | 13/20 | 65% | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0/0 |
| 15 | Avramescu Mihnea | 9 | 13/27 | 48% | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1/3 |
| 10 | Mirică-Matei Nicolae | 9 | 9/20 | 45% | 10 | 7 | 21 | 13 | 0 | 11 | 0/0 |
| 2 | Țiplea Aleph | 8 | 7/10 | 70% | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0/2 |
| 4 | Dragomir Luca | 9 | 6/8 | 75% | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1/1 |
| 14 | Tsantsariidis Stavros | 9 | 6/9 | 67% | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3/9 |
| 3 | Bogdan Luca | 9 | 5/5 | 100% | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1/2 |
| 7 | Gherghe Andrei | 9 | 4/17 | 24% | 7 | 4 | 22 | 4 | 0 | 15 | 0/5 |
| 6 | Dragomir Alexandru | 9 | 3/6 | 50% | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2/2 |
| 11 | Cecan Arsenii | 3 | 2/3 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12 | Boldeiu Tudor | 9 | 2/3 | 67% | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/1 |
| 5 | Guțu Maxim | 7 | 1/3 | 33% | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0/1 |
| 5 | Tărăcilă Nicholas | 6 | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0/0 |
| 6 | Mindoiu Horia | 5 | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Grămadă David | 1 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total echipă | 106/193 | 55% | 56 | 59 | 119 | 73 | 2 | 92 | 16/40 |
Elim. + eliminări obținute, Elim. − eliminări primite, Rec. recuperări, Pierd. pierderi, Sprint câștigate din înotate.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racoviță Sebastian | 10 | 35/68 | 51% | 17/25 | 4/6 | 10/16 | 2/6 | 2/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Maldar Demir | 5 | 0/6 | 0% | 0/1 | – | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hiru Matei | 3 | 4/14 | 29% | 2/7 | – | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
