Sezon 2026-2027
10meciuri
7-1-2victorii, egaluri, înfrângeri
106:49golaveraj
10,6goluri marcate pe meci
4,9goluri primite pe meci
Turneu
Statistică de echipă, Turneu calificare zona Sud - Retur
| Olimpic | Adversari | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 38 | 59 | 64% | 16 | 41 | 39% |
| medie / meci | 12,7 | 19,7 | 5,3 | 13,7 | ||
| Superioritate | 9 | 11 | 82% | 6 | 10 | 60% |
| medie / meci | 3,0 | 3,7 | 2,0 | 3,3 | ||
| Penalty | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% |
| medie / meci | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | ||
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
| Alți indicatori | Total | Medie / meci |
|---|---|---|
| Eliminări obținute (toate, inclusiv cele la 5 m) | 16 | 5,3 |
| Eliminări primite (toate, inclusiv cele la 5 m) | 14 | 4,7 |
| Parade portari | 13 | 4,3 |
| Recuperări | 40 | 13,3 |
| Pierderi | 28 | 9,3 |
| Blocaje | 0 | 0,0 |
| Assist-uri | 34 | 11,3 |
| Contrafault + | 3 | 1,0 |
| Contrafault − | 6 | 2,0 |
| Sprinturi câștigate / înotate | 7 / 12 | 2,3 / 4,0 |
Staff tehnic
| Nume | Rol | Meciuri |
|---|---|---|
| Angelescu Ionuț | Antrenor principal | 3 |
| Radu Cosmin | Antrenor secund | 3 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
