Sezon 2026-2027
10meciuri
7-1-2victorii, egaluri, înfrângeri
106:49golaveraj
10,6goluri marcate pe meci
4,9goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Rec. total | Rec. poz. | Rec. centru | Rec. om + | Pierd. total | Pierd. poz. | Pierd. centru | Pierd. om + | Pas greșit | Contrafault + | Contrafault − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ile Sebastian | 9 | 18 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | Ifrim Alexandru | 8 | 16 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Costea Vlad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Avramescu Mihnea | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Mirică-Matei Nicolae | 9 | 21 | 11 | 9 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Țiplea Aleph | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Dragomir Luca | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Tsantsariidis Stavros | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bogdan Luca | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Gherghe Andrei | 9 | 22 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Dragomir Alexandru | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Cecan Arsenii | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Boldeiu Tudor | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Guțu Maxim | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tărăcilă Nicholas | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Mindoiu Horia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grămadă David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total echipă | 119 | 72 | 43 | 3 | 73 | 22 | 13 | 0 | 37 | 13 | 19 |
Recuperări și pierderi de posesie, cu totalul în verde. Contrafault + obținut și Contrafault − comis sunt separate de posesie.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racoviță Sebastian | 10 | 35/68 | 51% | 17/25 | 4/6 | 10/16 | 2/6 | 2/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Maldar Demir | 5 | 0/6 | 0% | 0/1 | – | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hiru Matei | 3 | 4/14 | 29% | 2/7 | – | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
