Sezon 2026-2027
10meciuri
7-1-2victorii, egaluri, înfrângeri
106:49golaveraj
10,6goluri marcate pe meci
4,9goluri primite pe meci
Turneu
| Nr | Jucător | MJ | Obț. total | Acțiune | Centru | 5 m | Prim. total | Acțiune | Centru | 5 m | Duble | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ile Sebastian | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ifrim Alexandru | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Costea Vlad | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Avramescu Mihnea | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mirică-Matei Nicolae | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Țiplea Aleph | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Dragomir Luca | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tsantsariidis Stavros | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bogdan Luca | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Gherghe Andrei | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dragomir Alexandru | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cecan Arsenii | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Boldeiu Tudor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Guțu Maxim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tărăcilă Nicholas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mindoiu Horia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grămadă David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total echipă | 56 | 38 | 2 | 16 | 59 | 30 | 10 | 19 | 0 | 0 |
Primele patru coloane: eliminări obținute. Următoarele: eliminări primite. Duble: eliminări simultane, fără om în minus. Cu cartonaș roșu, jucătorul rămâne cu 3 eliminări primite în acel meci, oricâte avea înainte.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racoviță Sebastian | 10 | 35/68 | 51% | 17/25 | 4/6 | 10/16 | 2/6 | 2/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Maldar Demir | 5 | 0/6 | 0% | 0/1 | – | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hiru Matei | 3 | 4/14 | 29% | 2/7 | – | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
