Sezon 2026-2027
6meciuri
1-0-5victorii, egaluri, înfrângeri
36:77golaveraj
6,0goluri marcate pe meci
12,8goluri primite pe meci
Statistică anuală de echipă
| Olimpic | Adversari | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goluri | Șuturi | % | Goluri | Șuturi | % | |
| Goluri / șuturi | 36 | 38 | 95% | 77 | 77 | 100% |
| medie / meci | 6,0 | 6,3 | 12,8 | 12,8 | ||
| Superioritate | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| medie / meci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Penalty | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| medie / meci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
La Superioritate, coloana Șuturi arată numărul de superiorități (Olimpic) și de inferiorități (adversar), din eliminări în acțiune și centru (a doua eliminare din aceeași superioritate nu se numără separat). La Penalty, coloana Șuturi arată penalty-urile acordate, inclusiv cele neexecutate.
| Alți indicatori | Total | Medie / meci |
|---|---|---|
| Eliminări obținute (toate, inclusiv cele la 5 m) | 0 | 0,0 |
| Eliminări primite (toate, inclusiv cele la 5 m) | 0 | 0,0 |
| Parade portari | 0 | 0,0 |
| Recuperări | 0 | 0,0 |
| Pierderi | 0 | 0,0 |
| Blocaje | 0 | 0,0 |
| Assist-uri | 0 | 0,0 |
| Contrafault + | 0 | 0,0 |
| Contrafault − | 0 | 0,0 |
| Sprinturi câștigate / înotate | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
Staff tehnic
| Nume | Rol | Meciuri |
|---|---|---|
| Angelescu Ionuț | Antrenor principal | 6 |
| Radu Cosmin | Antrenor secund | 6 |
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
