Sezon 2026-2027
6meciuri
1-0-5victorii, egaluri, înfrângeri
36:77golaveraj
6,0goluri marcate pe meci
12,8goluri primite pe meci
| Nr | Jucător | MJ | Total | % total | Acțiune | % acț. | Centru | % centru | Om + | % om + | Contraatac | % contra | 5 m | % 5 m | Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berindei Tudor | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 3 | Sperchez Cezar | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 4 | Lupu Teodor | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 5 | Dumitru Filip | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 6 | Chirilă Alexandru | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 7 | Trușcă Robert | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 8 | Ilie Toma | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 9 | Anghel Nicolae | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 10 | Răceanu Peter | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 11 | Grămadă David | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 12 | Țapu Tudor | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 13 | Tatu Robert | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 14 | Țapu VIctor | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| 15 | Dinu Răzvan | 6 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
| Total echipă | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 |
Fiecare celulă arată goluri/șuturi din situația respectivă, urmată de procentul de reușită. Corner: șuturi ratate scoase în corner, după care atacul continuă; intră în totalul de șuturi.
Portari
| Nr | Portar | MJ | Apărate/Șuturi | % | Acțiune | Centru | Om − | Contraatac | 5 m | Rec. | Pierd. | Elim. + | Elim. − | 5 m prov. | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiru Matei | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentru portari, fiecare celulă arată apărate/șuturi pe poartă.
Doar meciuri oficiale FRP. Actualizat la 30 oct. 2026, 20:22.
